মাস্টার্স কোর্সের ফলাফল
বিগত বছরের মাস্টার্স পরীক্ষার ফলাফল
২০১৯ সাল
বিষয় | মোট পরীক্ষার্থী | CGPA ৩ এর উপরে | CGPA ৩ এর নিচে | পাসের হার |
সমাজকর্ম | ৫২ | ৩৯ | ০৮ | ৯০% |
ব্যবস্থাপনা | ৯৫ | ৫৬ | ২৪ | ৮৪% |
হিসাববিজ্ঞান | ১৪২ | ১১৩ | ২৪ | ৯৬% |
ইংরেজি | ৩২ | ০৯ | ২১ | ৯৪% |
উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ২৩ | ২১ | ০১ | ৯৬% |
মার্কেটিং | ৫৭ | ৫২ | ০১ | ৯৩% |
২০১৮ সাল
বিষয় | মোট পরীক্ষার্থী | CGPA ৩ এর উপরে | CGPA ৩ এর নিচে | পাসের হার |
সমাজকর্ম | ৩৬ | ১৯ | ০৯ | ৭৮% |
ব্যবস্থাপনা | ৮৪ | ৫১ | ১৯ | ৮৩% |
হিসাববিজ্ঞান | ১১৯ | ৭৪ | ১২ | ৭২% |
ইংরেজি | ১৪ | ০১ | ০৭ | ৫৭% |
উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ১২ | ১১ | ০০ | ৯২% |
মার্কেটিং | ৪৮ | ৩৮ | ০১ | ৮১% |
২০১৭ সাল
বিষয় | মোট পরীক্ষার্থী | CGPA ৩ এর উপরে | CGPA ৩ এর নিচে | পাসের হার |
সমাজকর্ম | ৩০ | ২৬ | ০৪ | ১০০% |
ব্যবস্থাপনা | ৫১ | ৪৬ | ০৫ | ১০০% |
হিসাববিজ্ঞান | ৫৪ | ৪৯ | ০৫ | ১০০% |
ইংরেজি | ২০ | ১০ | ১০ | ১০০% |
উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ০৭ | ০৭ | – | ১০০% |
২০১৬ সাল
বিষয় | মোট পরীক্ষার্থী | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | পাসের হার |
সমাজকর্ম | ৫৬ | ২৪ | ৩২ | – | ১০০% |
ব্যবস্থাপনা | ৭২ | ৩৭ | ৩০ | – | ৯৩% |
হিসাববিজ্ঞান | ৯৬ | ৫১ | ৩৯ | ০১ | ৯৫% |
ইংরেজি | ৪১ | ০১ | ৩৪ | – | ৮৫% |
উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ০৮ | ০৮ | – | – | ১০০% |
২০১৫ সাল
বিষয় | মোট পরীক্ষার্থী | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | পাসের হার |
সমাজকর্ম | ৪২ | ২৮ | ১৩ | ০১ | ১০০% |
ব্যবস্থাপনা | ২৮ | ১১ | ১৭ | – | ১০০% |
হিসাববিজ্ঞান | ৫৫ | ১৮ | ৩৫ | ০২ | ১০০% |
ইংরেজি | ১৮ | – | ১৬ | ০২ | ১০০% |
উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ০৪ | ০৩ | ০১ | – | ১০০% |
২০১৪ সাল
বিষয় | মোট পরীক্ষার্থী | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | পাসের হার |
সমাজকর্ম | ৪৫ | ২৩ | ২২ | – | ১০০% |
ব্যবস্থাপনা | ৪৭ | ২৯ | ১৮ | – | ১০০% |
হিসাববিজ্ঞান | ৪৩ | ৩০ | ১৩ | – | ১০০% |
ইংরেজি | ২৪ | – | ২৪ | – | ১০০% |
উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ০৫ | ০৫ | – | – | ১০০% |
২০১৩ সাল
বিষয় | মোট পরীক্ষার্থী | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | পাসের হার |
সমাজকর্ম | ৪২ | ২৮ | ১৩ | – | ৯৮% |
ব্যবস্থাপনা | ২৮ | ১১ | ১১ | – | ১০০% |
হিসাববিজ্ঞান | ৫৫ | ১৮ | ৩৫ | – | ৯৭% |
ইংরেজি | ১৮ | – | ১৬ | – | ৮৯% |
উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ০৪ | ০৩ | ০১ | – | ১০০% |