উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ফলাফল
২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) | জিপিএ-৫ |
বিজ্ঞান | ৫১৩ | ৫০৯ | ৯৯.৬১% | ২৪৮ |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৪৪২ | ৪৩০ | ৯৭.৭৩% | ১৩ |
মানবিক | ১৯৫ | ১৭৯ | ৯১.৭৯% | ০৩ |
মোট | ১১৫০ | ১১১৮ | ৯৭.৫৬% | ২৬৪ |
২০২৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) | জিপিএ-৫ |
বিজ্ঞান | ৫০৬ | ৪৯৮ | ৯৮.৪২% | ১৪৩ |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৪১৪ | ৪১১ | ৯৯.২৮% | ০৬ |
মানবিক | ১৫৫ | ১৫২ | ৯৮.০৬% | ০২ |
মোট | ১০৭৫ | ১০৬১ | ৯৮.৭০% | ১৫১ |
২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) | জিপিএ-৫ |
বিজ্ঞান | ৪৫৮ | ৪৫৫ | ৯৯.৭৮% | ৩১৪ |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৩৬১ | ৩৫৭ | ৯৯.১৭% | ৩৮ |
মানবিক | ১৭০ | ১৬৭ | ৯৮.৮২% | ২২ |
মোট | ৯৮৯ | ৯৭৯ | ৯৯.৩৯% | ৩৭৪ |
২০২১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) | |
বিজ্ঞান | ৪৫৮ | ৪৫৭ | ৯৯.৭৮% | |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৩২৫ | ৩৩৪ | ৯৯.৬৯% | |
মানবিক | ১৮৮ | ১৮৮ | ১০০% | |
মোট | ৯৭১ | ৯৬৯ | ৯৯.৮০% |
২০২০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) | |
বিজ্ঞান | ৫০৫ | ৫০৫ | ১০০% | |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৩৮২ | ৩৮২ | ১০০% | |
মানবিক | ১৬৮ | ১৬৮ | ১০০% | |
মোট | ১০৫৫ | ১০৫৫ | ১০০% |
২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) | |
বিজ্ঞান | ৫৩৫ | ৫৩১ | ৯৯% | |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৪১১ | ৪০৪ | ৯৮% | |
মানবিক | ৯৪ | ৯৩ | ৯৯% | |
মোট | ১০৪০ | ১০২৮ | ৯৮.৮৫% |