একাদশ/ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সংখ্যা
শাখা/বিভাগ | একাদশ ছাত্রী সংখ্যা ২০২১-২২ শিক্ষা বর্ষ | দ্বাদশ ছাত্রী সংখ্যা ২০২২-২৩ শিক্ষা বর্ষ |
বিজ্ঞান | ৫১১ | ৫১০ |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৪৩৮ | ৪৭০ |
মানবিক | ১৭০ | ২১৬ |
মোট | ১১১৯ | ১১৯৬ |
ডিগ্রী (পাস) কোর্সের ছাত্রী সংখ্যা
শিক্ষাবর্ষ | ২০২১-২২ | ২০২০-২১ | ২০১৯-২০ |
বি. এ (পাস) | ৩৭ | ২০ | ০৮ |
বি. এস. এস (পাস) | ২৪ | ১৩ | ০৬ |
বি. বি. এস (পাস) | ৩৭ | ২৩ | ১৫ |
মোট | ৯৮ | ৫৬ | ২৯ |
অনার্স কোর্সের ছাত্রী সংখ্যা
শিক্ষাবর্ষ | ২২-২৩ সম্মান ১ম বর্ষ | ২১-২২ সম্মান ২য় বর্ষ | ২০-২১ সম্মান ৩য় বর্ষ | ১৯-২০ সম্মান ৪র্থ বর্ষ | ১৮-১৯ ৪র্থ বর্ষ |
হিসাববিজ্ঞান | – | ৯৭ | ১৮০ | ১১০ | ১১৭ |
ব্যবস্থাপনা | – | ১২৬ | ১৯০ | ১৪৬ | ১১৮ |
মার্কেটিং | – | ৬০ | ১১৯ | ৮১ | ৭৫ |
সমাজকর্ম | – | ৬০ | ৭৯ | ৫২ | ৩৩ |
ইংরেজি | – | ৬৭ | ৬২ | ৫১ | ৫২ |
উদ্ভিদবিজ্ঞান | – | ২৯ | ৩১ | ১৮ | ২৪ |
গার্হস্থ্য অর্থ: | – | ১৭ | ১৬ | ১০ | ০৯ |
বাংলা | – | ১৯ | ২৭ | ১৯ | ১৩ |
অর্থনীতি | – | ৪৫ | ৫১ | ৩৭ | ৩০ |
মোট | – | – | – | – | – |
মাস্টার্স শেষপর্ব কোর্সের ছাত্রী সংখ্যা
শিক্ষাবর্ষ | মাস্টার্স শের্ষ পর্ব ২০২০-২১ |
হিসাববিজ্ঞান | ১২৪ |
ব্যবস্থাপনা | ১১১ |
সমাজকর্ম | ৬৪ |
ইংরেজি | ৫৯ |
উদ্ভিদবিজ্ঞান | ৩৮ |
মার্কেটিং | ৬২ |
মোট | ৪৫৮ |