ডিগ্রী (পাস) বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফলাফল
২০১৬ সালের ফলাফল
স্মাতক(পাস) | সন | মোট পরীক্ষার্থী | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | মোট পাস | পাসের হার |
বি. এ | ২০১৪ | ০৪ | – | ০৪ | – | ০৪ | ১০০% |
বি. এস. এস | ২০১৪ | ০৫ | – | ০৩ | – | ০৩ | ৬০% |
বি. কম | ২০১৪ | ১৫ | – | ০৫ | ০৩ | ০৮ | ৫৪% |
২০১৫ সালের ফলাফল
স্মাতক(পাস) | সন | মোট পরীক্ষার্থী | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | মোট পাস | পাসের হার |
বি. এ | ২০১৩ | – | – | – | – | – | – |
বি. এস. এস | ২০১৩ | ০৯ | ০১ | ০৪ | ০২ | ০৭ | ৭৮% |
বি. কম | ২০১৩ | ০৭ | – | ০২ | ০৩ | ০৫ | ৭১% |
২০১৪ সালের ফলাফল
স্মাতক(পাস) | সন | মোট পরীক্ষার্থী | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | মোট পাস | পাসের হার |
বি. এ | ২০১২ | ০২ | – | ০২ | – | ০২ | ১০০% |
বি. এস. এস | ২০১২ | ১১ | – | ০৮ | – | ০৮ | ৮০% |
বি. কম | ২০১২ | ১৬ | ০৩ | ০৫ | ০১ | ০৯ | ৫৮% |