উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ফলাফল
২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) | জিপিএ-৫ |
বিজ্ঞান | ৪৫৮ | ৪৫৫ | ৯৯.৭৮% | ৩১৪ |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৩৬১ | ৩৫৭ | ৯৯.১৭% | ৩৮ |
মানবিক | ১৭০ | ১৬৭ | ৯৮.৮২% | ২২ |
মোট | ৯৮৯ | ৯৭৯ | ৯৯.৩৯% | ৩৭৪ |
২০২১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) |
বিজ্ঞান | ৪৫৮ | ৪৫৭ | ৯৯.৭৮% |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৩২৫ | ৩৩৪ | ৯৯.৬৯% |
মানবিক | ১৮৮ | ১৮৮ | ১০০% |
মোট | ৯৭১ | ৯৬৯ | ৯৯.৮০% |
২০২০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) |
বিজ্ঞান | ৫০৫ | ৫০৫ | ১০০% |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৩৮২ | ৩৮২ | ১০০% |
মানবিক | ১৬৮ | ১৬৮ | ১০০% |
মোট | ১০৫৫ | ১০৫৫ | ১০০% |
২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) |
বিজ্ঞান | ৫৩৫ | ৫৩১ | ৯৯% |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৪১১ | ৪০৪ | ৯৮% |
মানবিক | ৯৪ | ৯৩ | ৯৯% |
মোট | ১০৪০ | ১০২৮ | ৯৮.৮৫% |
২০১৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) |
বিজ্ঞান | ৫৩২ | ৪৪৬ | ৮৩.৮৩% |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৪৪৪ | ৩৮৪ | ৮৬.৫% |
মানবিক | ৬৩ | ৬১ | ৯৬.৮৩% |
মোট | ১০৩৯ | ৮৯১ | ৮৫.৭৬% |
২০১৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) |
বিজ্ঞান | ৩৮৫ | ৩৭৮ | ৯৮.২০% |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৩৫৯ | ৩৩৫ | ৯৩.৩১% |
মানবিক | ৮৪ | ৬৯ | ৮২.১৪% |
মোট | ৮২৮ | ৭৮২ | ৯৪.৪৪% |
২০১৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) |
বিজ্ঞান | ৩৪১ | ৩৩১ | ৯৭% |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৪১৮ | ৩৮১ | ৯২% |
মানবিক | ৬২ | ৫৪ | ৮৭% |
মোট | ৮২১ | ৭৬৬ | ৯৩% |
২০১৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) |
বিজ্ঞান | ৩০৬ | ২৭৪ | ৯০% |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৪৭৮ | ৪১৯ | ৯০% |
মানবিক | ৬৯ | ৫৭ | ৮৩% |
মোট | ৮৪৯ | ৭৫০ | ৮৮.৩৩% |