একাদশ/ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সংখ্যা
শাখা/বিভাগ | একাদশ ছাত্রী সংখ্যা ২০১৯-২০ শিক্ষা বর্ষ | দ্বাদশ ছাত্রী সংখ্যা ২০১৮-১৯ শিক্ষা বর্ষ |
বিজ্ঞান | ৫০৫ | ৫০৫ |
ব্যবসায় শিক্ষা | ৩৪৩ | ৩৯১ |
মানবিক | ২০১ | ১৮৬ |
মোট | ১০৪৯ | ১০৮২ |
ডিগ্রী (পাস) কোর্সের ছাত্রী সংখ্যা
শিক্ষাবর্ষ | ২০১৬-১৭, ১ম বর্ষ | ২০১৫-১৬, ২য় বর্ষ নতুন | ২০১৪-১৫, ২য় বর্ষ পুরাতন | ২০১৩-১৪, ৩য় বর্ষ | মোট |
বি. এ (পাস) | ১৩ | ০৬ | ০৫ | ০৭ | ৩১ |
বি. এস. এস (পাস) | ০৭ | ০১ | ০২ | ০২ | ১২ |
বি. বি. এস (পাস) | ১৩ | ১০ | ০৫ | ১৫ | ৪৩ |
মোট | ৩৩ | ১২ | ২৪ | ২৪ | ৮৬ |
অনার্স কোর্সের ছাত্রী সংখ্যা
শিক্ষাবর্ষ | ১৭-১৮ সম্মান ১ম বর্ষ | ১৬-১৭ সম্মান ২য় বর্ষ | ১৫-১৬ সম্মান ৩য় বর্ষ | ১৪-১৫ সম্মান ৪র্থ বর্ষ | ১৩-১৪ ৪র্থ বর্ষ | মোট |
হিসাববিজ্ঞান | ২৩২ | ১৭০ | ১৫৫ | ১২৮ | ১০৩ | ৭৮৮ |
ব্যবস্থাপনা | ২৩৪ | ১৭৯ | ১৫০ | ৯২ | ৯৯ | ৭৫৪ |
মার্কেটিং | ১৪৮ | ১৪৭ | ১০৫ | ৭৩ | ৬৯ | ৫৪২ |
সমাজকর্ম | ৫৫ | ৮৭ | ৬৮ | ৭১ | ৪৭ | ৩২৮ |
ইংরেজি | ৯৬ | ৮৪ | ৬০ | ৪৮ | ০৬ | ২৯৪ |
উদ্ভিদবিজ্ঞান | ৪৭ | ২৫ | ২২ | ২৪ | ১৬ | ১৩৪ |
গার্হস্থ্য অর্থ: | ১৫ | ১৮ | ০৯ | ১৮ | ০০ | ৩৮ |
বাংলা | ১৮ | ২০ | ০০ | ০০ | ০০ | ৬০ |
অর্থনীতি | ৭৫ | ৩৬ | ০০ | ০০ | ০০ | ৩৮ |
মোট | ৯২০ | ৭৬৬ | ৫৬৯ | ৪৫৪ | ৩৪০ | ৩০৪৮ |
মাস্টার্স শেষপর্ব কোর্সের ছাত্রী সংখ্যা
শিক্ষাবর্ষ | মাস্টার্স শের্ষ পর্ব ২০১৫-১৬ |
হিসাববিজ্ঞান | ৮৯ |
ব্যবস্থাপনা | ৭২ |
সমাজকর্ম | ৩৭ |
ইংরেজি | ৪১ |
উদ্ভিদবিজ্ঞান | ১৫ |
মোট | ২৫৪ |