অনার্স (সম্মান) শ্রেণির ফলাফল
বিগত বছরের অনার্স পরীক্ষার ফলাফল
২০২০ সাল
বিষয় | মোট পরীক্ষার্থী | CGPA ৩ এর উপরে | CGPA ৩ এর নিচে | পাসের হার |
ইংরেজি | ১০০ | ২৮ | ৫৫ | ৮৩% |
সমাজকর্ম | ৮৬ | ৪১ | ৩৭ | ৯১% |
মার্কেটিং | ১২৩ | ৮৮ | ২২ | ৯০% |
হিসাববিজ্ঞান | ১৬৭ | ৯৯ | ৫০ | ৮৯% |
ব্যবস্থাপনা | ১৮২ | ৯৭ | ৫৯ | ৮৬% |
উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ২১ | ১৭ | ০৪ | ১০০% |
গার্হস্থ্য | ১৯ | ১২ | ০২ | ৭৪% |
বাংলা | ১৫ | ০৫ | ১০ | ১০০% |
অর্থনীতি | ২৯ | ২২ | ০৭ | ১০০% |
২০১৯ সাল
বিষয় | মোট পরীক্ষার্থী | CGPA ৩ এর উপরে | CGPA ৩ এর নিচে | পাসের হার |
ইংরেজি | ৩২ | ০৯ | ২১ | ৯৩% |
সমাজকর্ম | ৮২ | ৩৯ | ০৮ | ৯০% |
মার্কেটিং | ৫৭ | ৫০ | ০৩ | ৯২% |
হিসাববিজ্ঞান | ১৪২ | ১১৪ | ২৬ | ৯৮% |
ব্যবস্থাপনা | ৯৫ | ৫৬ | ২৪ | ৮৪% |
উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ২৩ | ২২ | – | ৯৫% |
২০১৮ সাল
বিষয় | মোট পরীক্ষার্থী | CGPA ৩ এর উপরে | CGPA ৩ এর নিচে | পাসের হার |
ইংরেজি | ২৫ | ০৭ | ১৪ | ৮৪% |
সমাজকর্ম | ৬১ | ২৪ | ৩৭ | ১০০% |
মার্কেটিং | ৪৮ | ২৬ | ২২ | ১০০% |
হিসাববিজ্ঞান | ১০৫ | ৫২ | ৪৮ | ৯৫% |
ব্যবস্থাপনা | ১০২ | ৫৭ | ৪৫ | ১০০% |
উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ১৭ | ১৭ | – | ১০০% |
২০১৭ সাল
বিষয় | মোট পরীক্ষার্থী | CGPA ৩ এর উপরে | CGPA ৩ এর নিচে | পাসের হার |
ইংরেজি | ৪৪ | ১১ | ৩৩ | ১০০% |
সমাজকর্ম | ৫৬ | ৩৩ | ২৩ | ১০০% |
মার্কেটিং | ৩৬ | ১৫ | ২১ | ১০০% |
হিসাববিজ্ঞান | ৮৯ | ৪৬ | ৪৩ | ১০০% |
ব্যবস্থাপনা | ৮৮ | ৪৯ | ৩৯ | ১০০% |
উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ১১ | ১১ | – | ১০০% |
২০১৬ সাল
বিষয় | মোট পরীক্ষার্থী | CGPA ৩ এর উপরে | CGPA ৩ এর নিচে | পাসের হার |
ইংরেজি | ৩৯ | ১৭ | ২২ | ১০০% |
সমাজকর্ম | ৬৯ | ৪৯ | ২০ | ১০০% |
মার্কেটিং | ৩৭ | ৬ | ৩১ | ১০০% |
হিসাববিজ্ঞান | ৮৮ | ২৪ | ৬৩ | ৯৮% |
ব্যবস্থাপনা | ৯০ | ১৭ | ৭৩ | ১০০% |
উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ৬ | ৫ | ১ | ১০০% |
২০১৫ সাল
বিষয় | মোট পরীক্ষার্থী | CGPA ৩ এর উপরে | CGPA ৩ এর নিচে | পাসের হার |
ইংরেজি | ২৮ | ৫ | ২৩ | ১০০% |
সমাজকর্ম | ৪৬ | ১৪ | ৩২ | ১০০% |
মার্কেটিং | ১৭ | ৬ | ১১ | ১০০% |
হিসাববিজ্ঞান | ১০৪ | ২১ | ৮২ | ৯৮% |
ব্যবস্থাপনা | ৮২ | ৫ | ৭৭ | ১০০% |
উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ৬ | ৫ | ১ | ১০০% |
২০১৪ সাল
বিষয় | মোট পরীক্ষার্থী | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | পাসের হার |
সমাজকর্ম | ৯১ | ৫ | ৭৪ | ২ | ১০০% |
ব্যবস্থাপনা | ৮৫ | ১৩ | ৬৯ | ৩ | ১০০% |
হিসাববিজ্ঞান | ১০৯ | ১৮ | ৭৮ | ১১ | ৯৮% |
ইংরেজি | ৮২ | – | ৪৪ | ১২ | ১০০% |
উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ১০ | ৫ | ৫ | – | ১০০% |
২০১৩ সাল
বিষয় | মোট পরীক্ষার্থী | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | পাসের হার |
সমাজকর্ম | ৫৬ | ৫ | ৪৭ | ৪ | ১০০% |
ব্যবস্থাপনা | ৭৬ | ১০ | ৬০ | ৫ | ৯৯% |
হিসাববিজ্ঞান | ৮৫ | ২৫ | ৫৯ | ১ | ১০০% |
ইংরেজি | ৫৪ | – | ৪৪ | ৯ | ৯৮% |
উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ৬ | ৪ | ২ | – | ১০০% |