উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ফলাফল
২০২৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
| শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) | জিপিএ-৫ |
| বিজ্ঞান | ৩৭২ | ৩৫৪ | ৯৫.৯৪% | ৩৯ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৩২১ | ২৮০ | ৮৭.২৩% | ০৭ |
| মানবিক | ২২৬ | ২১৭ | ৯৬.০২% | ০৬ |
| মোট | ৯১৯ | ৮৫১ | ৯২.৯০% | ৫২ |
২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
| শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) | জিপিএ-৫ |
| বিজ্ঞান | ৫১৩ | ৫০৯ | ৯৯.৬১% | ২৪৮ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৪৪২ | ৪৩০ | ৯৭.৭৩% | ১৩ |
| মানবিক | ১৯৫ | ১৭৯ | ৯১.৭৯% | ০৩ |
| মোট | ১১৫০ | ১১১৮ | ৯৭.৫৬% | ২৬৪ |
২০২৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
| শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) | জিপিএ-৫ |
| বিজ্ঞান | ৫০৬ | ৪৯৮ | ৯৮.৪২% | ১৪৩ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৪১৪ | ৪১১ | ৯৯.২৮% | ০৬ |
| মানবিক | ১৫৫ | ১৫২ | ৯৮.০৬% | ০২ |
| মোট | ১০৭৫ | ১০৬১ | ৯৮.৭০% | ১৫১ |
২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা
| শাখা/বিভাগ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য সংখ্যা | কৃতকার্যের শতকরা হার (উপস্থিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে) | জিপিএ-৫ |
| বিজ্ঞান | ৪৫৮ | ৪৫৫ | ৯৯.৭৮% | ৩১৪ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৩৬১ | ৩৫৭ | ৯৯.১৭% | ৩৮ |
| মানবিক | ১৭০ | ১৬৭ | ৯৮.৮২% | ২২ |
| মোট | ৯৮৯ | ৯৭৯ | ৯৯.৩৯% | ৩৭৪ |
